| SINDICO | CANTIDAD |
| ABUAUAD DAGACH, RICARDO ALFREDO | 32 |
| ABUEID CHARAD, FARAH DEL CARMEN | 21 |
| ACUÑA VALENZUELA, ROSITA PATRICIA EUGENIA | 39 |
| AGUAYO GONZALEZ, GASTON MARCELO | 26 |
| ALBORNOZ GALDAMEZ, MARIO | 5 |
| ALID ALEUY, RICARDO ENRIQUE | 107 |
| ALMARZA ALAMOS, SERGIO | 13 |
| AMBRUS HELD, JUAN BOTOND | 28 |
| ANDREWS HAMILTON, TOMAS | 18 |
| ASTABURUAGA GATICA, ALVARO GUILLERMO | 1 |
| AYALA RIOS, JAIME WILSON | 1 |
| BAEZA HIDALGO, CARLOS HERIBERTO | 24 |
| BAHAMONDES BAHAMONDE, FRANCISCO JAVIER | 3 |
| BENITEZ RAMIREZ, EUGENIO | 4 |
| BENKO KAPUVARY, GUSTAVO | 4 |
| BUSTAMANTE CORTES, PEDRO JAIME | 2 |
| CARRIZO INOSTROZA, SERGIO ALBERTO | 3 |
| CERDA SCHNEIDER, ERIC SALUSTIANO E. | 2 |
| CERECEDA BRAVO, PABLO | 1 |
| CHADWICK LARRAIN, HERMAN | 27 |
| CHAIT AHUMADA, ERIC PABLO | 2 |
| CHIRINO PERALTA, JESUS PATRICIO | 3 |
| CIFUENTES CORONA, PABLO LUIS HIRAM | 68 |
| CISTERNAS SOBARZO, FELIPE ALBERTO | 1 |
| CLARO MIMICA, JORGE | 1 |
| CONCHA MATUS, ENRIQUE ALEJANDRO | 21 |
| CORNEJO MENDOZA, RAUL ANDRES | 3 |
| CRESPO PLAZA, RENE | 2 |
| CRISTI ROJAS, JORGE JULIO | 10 |
| CUADRADO SEPULVEDA, FRANCISCO JAVIER | 40 |
| DIAZ PUELMA, PATRICIO OCTAVIO FERNANDO | 2 |
| DIAZ ROJAS, EDUARDO HUMBERTO | 1 |
| DIAZ TAPIA, RAMIRO FERNANDO | 7 |
| EDWARDS EDWARDS, JOSE MANUEL | 1 |
| FIGUEROA BARRUECO, JOSE FELIZARDO | 25 |
| GALLO ANTHEY, DANIEL | 26 |
| GIGLI CAVE, ALBERTO OCTAVIO HUGO | 3 |
| GODOY FUENTES, IVAN RODRIGO | 1 |
| GODOY HALES, EDUARDO ALEJANDRO | 5 |
| GOMEZ ABELLO, HUMBERTO | 13 |
| GONZALEZ GROTE, SIMON | 3 |
| GONZALEZ LOZANO, MARICLARA | 26 |
| GRANIFO HARMS, CARLOS | 1 |
| GUIÑEZ FUENTES, VICTOR EDUARDO | 1 |
| GUTIERREZ STEVENSON, PEDRO | 11 |
| GUZMAN DEVOTO, ANDRES | 4 |
| HEERWAGEN GUZMAN, CRISTIAN ROLF ARTURO | 5 |
| HERRERA PRIETO, RUBEN ALFONSO | 1 |
| HERRERA RAHILLY, CRISTIAN MICHAEL | 39 |
| HOFFMANN LEON, RICARDO | 31 |
| IZQUIERDO PAEZ, MAURICIO EDMUNDO | 9 |
| JALAFF ESCANDAR, WILLIAM | 26 |
| JAMARNE BANDUC, PATRICIO RICARDO | 60 |
| KREITHER ZUILT, LUIS HECTOR | 1 |
| LACAMARA DE CAMINO, TOMAS | 12 |
| LARENAS IBARRA, ARMANDO ELEUTERIO | 2 |
| LECHUGA FERNANDEZ, JAVIER ANDRES | 1 |
| LEIVA JERIA, HUMBERTO FRANCISCO | 5 |
| MACHUCA CASANOVAS, NELSON NICOLAS | 12 |
| MACKENNA ECHAURREN, ANDRES GUILLERMO | 2 |
| MANRIQUEZ ROJAS, JUAN ANTONIO | 1 |
| MARAMBIO AVARIA, JOSE DEL ROSARIO | 2 |
| MARTABIT SCAFF, EDUARDO JAVIER | 2 |
| MASSIS VALENCIA, ALEJANDRA TERESA | 23 |
| MILLAN NICOLET, CESAR ERNESTO | 16 |
| MISLEJ MUSALEM, JORGE | 13 |
| MOLINA RIVERA, JOSE AUGUSTO | 2 |
| MONTT DIAZ, NICOLAS | 2 |
| NEIRA CACERES, ROBERTO ANDRES | 4 |
| OCHAGAVIA VALDES, FERNANDO | 1 |
| OLGUIN JULIO, CHRISTIAN ANTHONY | 27 |
| ORELLANA DAUBE, DAVID FRANCISCO | 1 |
| ORTIZ D'AMICO, CESAR GABRIEL | 10 |
| ORTIZ D'AMICO, ENRIQUE MARCO ANTONIO | 65 |
| PALACIOS GREENE, JAIME IVAN | 1 |
| PARADA ABATE, CARLOS ANTONIO | 36 |
| QUINTEROS FUENTES, FIDEL EUGENIO | 11 |
| RAMIREZ HELLINGER, YAZMIN INGEBORG | 4 |
| RATHGEB TAMM, VICTOR ALEJANDRO | 2 |
| REYES VARGAS, PATRICIO | 11 |
| RIED UNDURRAGA, MARIA LORETO | 34 |
| RIESCO VEGA, JAIME AUGUSTO GALVARINO | 10 |
| ROJAS CELLIER, DEMETRIO | 8 |
| ROJAS GARCIA, JOSE ALFREDO | 3 |
| ROJAS MENA, JORGE EDUARDO ANTONIO | 8 |
| ROJAS VIVANCO, RAMON | 27 |
| ROMERO SILVA, HECTOR GREGORIO | 1 |
| ROSSEL RICCI, SERGIO ENRIQUE | 1 |
| ROSSO BACOVIC, JAIME EDUARDO | 20 |
| SAFFIE DUERY, JUAN CARLOS | 4 |
| SAMANIEGO GARCIA, AMOS LUIS | 1 |
| SANCHEZ EDWARDS, EVARISTO MARCOS | 16 |
| SCHONHAUT GUENDELMAN, EDUARDO | 2 |
| SEGUEL ROA, MARIA GABRIELA | 17 |
| SEPULVEDA AYALA, MARCO ANTONIO | 1 |
| SESCOVICH PEQUEÑO, ELISABETH | 7 |
| SILVA SILVA, JUAN BOSCO ENRIQUE | 54 |
| SIN SÍNDICO | 13 |
| STONE CERECEDA, LIONEL ROBERTO | 33 |
| SUAREZ BLANCO, NICOLAS ANTONIO PATRICIO | 1 |
| TORESANO SOLDEVILLA, VICENTE FELIPE | 3 |
| TORRE GRIGGS, GONZALO | 16 |
| TRUFFELLO JAUME, ROBERTO | 1 |
| URCELAY RECIO, TEODORO | 2 |
| URIARTE DIAZ, JOSE IGNACIO | 2 |
| URZUA BECERRA, NABOR OSVALDO | 11 |
| URZUA JENSEN, ARTURO | 35 |
| VALDES GONZALEZ, GUILLERMO ANTONIO | 2 |
| VALENZUELA DEL RIO, MAURICIO ANDRES | 12 |
| VASQUEZ MEDINA, DANIEL ISAIAS | 9 |
| VERA BARRIENTOS, XIMENA | 1 |
| VERGARA GONZALEZ, ROBERTO EDUARDO | 11 |
| VIDAL ROZAS, MARCO ANTONIO | 1 |
| VILLALOBOS GONZALEZ, MARCELO ENRIQUE | 19 |
| VILLALOBOS VALENZUELA, KATIA VERONICA | 1 |
| ZARATE MARISIO, RAUL ANTONIO | 65 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario